Governo do Estado do Rio de Janeiro

Emitido em: 07/06/2019

Tab 5.1.5.839 - % crianças de 5 a 6 anos de idade na escola. Estado do Rio de Janeiro e seus municípios - 1991,2000,2010

Código IBGE Municipio % crianças de 5 a 6 anos de idade na escola (%) : 1991 % crianças de 5 a 6 anos de idade na escola (%) : 2000 % crianças de 5 a 6 anos de idade na escola (%) : 2010
33 Estado RJ 53,640 81,260 93,470
         
330010 Angra dos Reis 46,590 72,800 88,130
330015 Aperibé 53,880 92,160 96,230
330020 Araruama 44,990 81,680 92,310
330022 Areal 34,390 77,530 97,750
330023 Armação dos Búzios 60,380 79,430 94,710
330025 Arraial do Cabo 62,720 92,350 98,660
330030 Barra do Piraí 73,230 92,350 98,800
330040 Barra Mansa 51,390 83,170 94,800
330045 Belford Roxo 45,100 72,830 89,670
330050 Bom Jardim 29,070 85,950 97,910
330060 Bom Jesus do Itabapoana 54,890 89,730 97,620
330070 Cabo Frio 51,680 74,810 94,810
330080 Cachoeiras de Macacu 46,050 73,570 92,690
330090 Cambuci 57,220 92,030 98,660
330100 Campos dos Goytacazes 51,030 87,830 95,780
330110 Cantagalo 50,000 87,530 96,020
330093 Carapebus 29,900 97,670 100,000
330115 Cardoso Moreira 41,190 89,650 97,490
330120 Carmo 66,510 96,600 98,040
330130 Casimiro de Abreu 49,450 90,960 97,640
330095 Comendador Levy Gasparian 49,550 94,430 98,300
330140 Conceição de Macabu 51,910 97,240 100,000
330150 Cordeiro 77,500 93,600 98,880
330160 Duas Barras 44,200 92,530 97,640
330170 Duque de Caxias 48,590 71,310 87,380
330180 Engenheiro Paulo de Frontin 45,020 91,940 96,630
330185 Guapimirim 31,140 74,360 92,590
330187 Iguaba Grande 23,420 82,860 98,280
330190 Itaboraí 28,900 73,900 92,090
330200 Itaguaí 51,560 79,250 95,040
330205 Italva 60,500 77,700 97,090
330210 Itaocara 59,540 96,100 97,790
330220 Itaperuna 53,830 88,570 95,910
330225 Itatiaia 36,710 95,700 97,490
330227 Japeri 32,310 69,780 88,540
330230 Laje do Muriaé 68,530 87,580 97,020
330240 Macaé 58,060 90,440 95,760
330245 Macuco 41,640 70,890 96,820
330250 Magé 37,990 67,270 95,330
330260 Mangaratiba 49,700 92,170 93,410
330270 Maricá 59,560 82,530 95,730
330280 Mendes 74,870 96,350 97,700
330285 Mesquita 58,380 78,680 92,130
330290 Miguel Pereira 50,410 89,670 100,000
330300 Miracema 54,980 87,650 98,620
999999 Município ignorado nd nd nd
330310 Natividade 64,830 94,170 98,510
330320 Nilópolis 62,210 82,920 94,120
330330 Niterói 66,680 90,220 95,470
330340 Nova Friburgo 49,660 84,870 96,070
330350 Nova Iguaçu 46,020 72,050 88,390
330360 Paracambi 48,530 91,920 92,510
330370 Paraíba do Sul 50,260 90,390 95,190
330380 Paraty 40,630 60,030 79,970
330385 Paty do Alferes 42,830 88,350 96,570
330390 Petrópolis 46,380 81,850 92,130
330395 Pinheiral 58,540 84,760 94,300
330400 Piraí 45,590 93,440 100,000
330410 Porciúncula 71,140 89,790 98,990
330411 Porto Real 65,350 91,460 96,630
330412 Quatis 52,720 84,860 98,570
330414 Queimados 35,130 69,550 86,680
330415 Quissamã 36,780 93,750 97,710
330420 Resende 60,900 91,480 96,870
330430 Rio Bonito 48,350 90,640 96,940
330440 Rio Claro 28,100 89,980 94,780
330450 Rio das Flores 74,410 93,870 96,290
330452 Rio das Ostras 27,260 79,700 94,830
330455 Rio de Janeiro 59,450 84,280 95,500
330460 Santa Maria Madalena 52,910 86,730 100,000
330470 Santo Antônio de Pádua 45,520 90,130 96,880
330480 São Fidélis 30,570 82,830 92,510
330475 São Francisco de Itabapoana 28,500 88,490 97,340
330490 São Gonçalo 54,550 81,930 92,140
330500 São João da Barra 47,650 88,230 97,680
330510 São João de Meriti 54,390 76,420 87,780
330513 São José de Ubá 12,120 74,200 98,250
330515 São José do Vale do Rio Preto 40,930 80,730 98,430
330520 São Pedro da Aldeia 42,000 77,310 96,320
330530 São Sebastião do Alto 23,180 89,120 95,650
330540 Sapucaia 48,740 79,840 93,510
330550 Saquarema 53,640 83,740 92,740
330555 Seropédica 40,450 76,420 95,210
330560 Silva Jardim 38,120 77,680 98,210
330570 Sumidouro 26,030 54,730 86,370
330575 Tanguá 25,330 71,430 94,670
330580 Teresópolis 51,660 71,370 81,430
330590 Trajano de Moraes 31,090 88,730 100,000
330600 Três Rios 46,250 92,440 96,830
330610 Valença 55,590 91,180 98,870
330615 Varre-Sai 48,090 78,610 93,290
330620 Vassouras 48,780 91,130 96,700
330630 Volta Redonda 57,580 89,320 97,370

Notas


Fontes

% crianças de 5 a 6 anos de idade na escola (%) (Anual) -- Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013, parceria do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e da Fundação João Pinheiro




Convenção
... O dado é desconhecido, podendo o fenômeno existir ou não.
- Fenômeno não existe ou o valor é rigorosamente zero.
0;0,0;0,00 etc. O dado existe, mas seu valor é inferior à metade da unidade adotada na tabela.
nd ou n/d Dado não disponível.



Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro
Av. Carlos Peixoto, 54 - Botafogo - Rio de Janeiro - 22.290-090
Tel: (21) 2334-7319 e (21) 2334-7318
E-mail: ceep@ceperj.rj.gov.br